Tarifikācijas solis:
EES valstīs – 30+1 s;
Pārējās valstis – 60 s.
NR | Valsts, no kuras tiek veikts zvans | Ienākošais zvans EUR/min | Izejošais zvans EUR/min | Zvani no Xomobile kartes uz Xomobile karti EUR/min. |
---|---|---|---|---|
EU-EU zvani | 0.00 | 0.14 | - | |
1 | AAE | 2.30 | 3.50 | - |
2 | Afganistāna | 0.85 | 1.25 | - |
3 | AK | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
4 | Albānija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
5 | Alžīrija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
6 | Andora | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
7 | Angola | 0.00 | 0.44 | 0.24 |
8 | Angvila | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
9 | Antigva un Barbuda | 0.00 | 0.65 | 0.24 |
10 | Argentīna | 0.00 | 0.65 | 0.24 |
11 | Armēnija | 0.00 | 0.40 | 0.24 |
12 | Aruba | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
13 | ASV | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
14 | Austrālija | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
15 | Austrija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
16 | Azerbaidžāna | 0.00 | 0.43 | 0.24 |
17 | Bahamu salas | 2.00 | 2.85 | - |
18 | Bahreina | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
19 | Baltkrievija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
20 | Bangladeša | 0.79 | 1.05 | - |
21 | Barbadosa | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
22 | Beļģija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
23 | Benīna | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
24 | Bermudu salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
25 | Bolīvija | 1.25 | 1.65 | - |
26 | Bosnija & Hercogovina | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
27 | Brazīlija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
28 | Britu Virdžīnu salas | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
29 | Bulgārija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
30 | Burkina Faso | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
31 | Burundija | 0.45 | 1.00 | - |
32 | Čada | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
33 | Čehija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
34 | Čīle | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
35 | Dānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
36 | Dienvidāfrika | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
37 | Dienvidkoreja | 0.00 | 0.30 | 0.24 |
38 | Dominika | 1.19 | 1.90 | - |
39 | Dominikānas Republika | 0.85 | 1.25 | - |
40 | Džersija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
41 | Ēģipte | 0.00 | 0.41 | 0.18 |
42 | Ekvadora | 1.25 | 2.09 | - |
43 | Ekvatoriālā Gvineja | 0.35 | 0.85 | - |
44 | Fēru salas | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
45 | Fidži | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
46 | Filipīnas | 0.39 | 0.85 | - |
47 | Francija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
48 | Gambija | 0.30 | 0.85 | - |
49 | Gana | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
50 | Gērnzija, AK | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
51 | Gibraltārs | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
52 | Grenāda | 0.19 | 1.90 | - |
53 | Grieķija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
54 | Gruzija | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
55 | Gvadelupa | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
56 | Gvajāna | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
57 | Gvatemala | 1.25 | 2.09 | - |
58 | Gvineja | 0.19 | 0.65 | - |
59 | Gvineja - Bisava | 0.25 | 0.85 | - |
60 | Haiti | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
61 | Hondurasa | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
62 | Honkonga | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
63 | Horvātija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
64 | Igaunija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
65 | Indija | 2.40 | 3.25 | - |
66 | Indonēzija | 0.17 | 0.59 | - |
67 | Irāka | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
68 | Irāna | 0.35 | 1.00 | - |
69 | Īrija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
70 | Islande | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
71 | Itālija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
72 | Izraēla | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
73 | Jamaika | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
74 | Japāna | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
75 | Jaunzēlande | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
76 | Jemena | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
77 | Jordānija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
78 | Kaboverde salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
79 | Kaimanu salas | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
80 | Kambodža | 0.25 | 0.75 | - |
81 | Kanāda | 0.05 | 0.39 | - |
82 | Katara | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
83 | Kazahstāna | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
84 | Kenija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
85 | Ķīna | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
86 | Kipra | 0.00 | 0.23 | 0.18 |
87 | Kirgizstāna | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
88 | Kolumbija | 1.19 | 1.65 | - |
89 | Kongo | 0.30 | 0.95 | - |
90 | Kosova | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
91 | Kostarika | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
92 | Krievija | 0.00 | 0.35 | 0.18 |
93 | Kuba | 1.19 | 2.50 | - |
94 | Kuka salas | 0.85 | 1.05 | - |
95 | Kuveita | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
96 | Latvija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
97 | Libāna | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
98 | Lībija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
99 | Lietuva | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
100 | Lihtenšteina | 0.00 | 0.35 | 0.24 |
101 | Luksemburga | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
102 | Madagaskara | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
103 | Makao | 0.85 | 0.85 | - |
104 | Maķedonija | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
105 | Malaīzija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
106 | Malāvija | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
107 | Maldivu salas | 0.55 | 1.05 | - |
108 | Mali | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
109 | Malta | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
110 | Maroka | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
111 | Maurīcija | 0.95 | 1.85 | - |
112 | Meksika | 0.30 | 0.80 | - |
113 | Melnkalne | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
114 | Mjanma | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
115 | Moldova | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
116 | Monako | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
117 | Mongolija | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
118 | Mozambika | 1.25 | 1.99 | - |
119 | Namībija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
120 | Nepāla | 0.25 | 0.65 | - |
121 | Nīderlande | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
122 | Nīderlandes Antilļu salas | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
123 | Nigēra | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
124 | Nigērija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
125 | Nikaragva | 1.19 | 1.90 | - |
126 | Norvēģija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
127 | Omāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
128 | Pakistāna | 0.00 | 0.60 | 0.24 |
129 | Panama | 1.25 | 2.09 | - |
130 | Papua Jaungvineja | 0.45 | 1.05 | - |
131 | Paragvaja | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
132 | Peru | 0.80 | 1.25 | - |
133 | Polija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
134 | Portugāle | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
135 | Puertoriko | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
136 | Reinjonas sala (Francija) | 0.00 | 0.29 | 0.24 |
137 | Ruanda | 0.45 | 1.00 | - |
138 | Rumānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
139 | Salvadora | 1.45 | 1.95 | - |
140 | Samoa | 0.39 | 0.99 | - |
141 | Sanmarīnp | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
142 | Saūda Arābija | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
143 | Seišelu salas | 1.50 | 2.25 | - |
144 | Senegāka | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
145 | Sentkitsa | 0.09 | 0.55 | - |
146 | Sentlūcija | 0.25 | 0.75 | - |
147 | Serbija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
148 | Singapūra | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
149 | Sīrija | 0.00 | 0.49 | 0.24 |
150 | Sjerraleone | 0.60 | 0.99 | - |
151 | Slovākija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
152 | Slovēnija | 0.00 | 0.29 | 0.18 |
153 | Somija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
154 | Spānija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
155 | Šrilanka | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
156 | Surinama | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
157 | Sv. Vincenta / Grenadīnu salas | 0.25 | 0.75 | - |
158 | Šveice | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
159 | Tadzikistāna | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
160 | Taivāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
161 | Taizeme | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
162 | Tanzānija | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
163 | Tērksa & Kaikosa | 0.09 | 0.59 | - |
164 | Tonga | 0.35 | 1.05 | - |
165 | Tunisija | 1.99 | 2.45 | - |
166 | Turcija | 0.00 | 0.33 | 0.18 |
167 | Turkmenistāna | 0.45 | 0.99 | - |
168 | Uganda | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
169 | Ukraina | 0.00 | 0.36 | 0.24 |
170 | Ungārija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
171 | Urugvaja | 0.45 | 1.25 | - |
172 | Uzbekistāna | 0.00 | 0.50 | 0.24 |
173 | Vācija | 0.00 | 0.28 | 0.18 |
174 | Vatikāns | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
175 | Venecuēla | 0.00 | 0.59 | 0.24 |
176 | Vjetnama | 0.00 | 0.39 | 0.24 |
177 | Zambija | 0.00 | 0.55 | 0.24 |
178 | Ziloņkaula krasts | 0.00 | 0.45 | 0.24 |
179 | Zviedrija | 0.00 | 0.25 | 0.18 |
180 | Maritime Communication Partner (Seanet Maritime) | 2.50 | 3.50 | - |
181 | Telecom Italia Maritime | 7.00 | 9.90 | - |
182 | AT&T Maritime | 4.50 | 5.90 | - |
Papildus tarifi, pielietojamie zvaniem uz sekojošu valstu numerāciju:
NR | Valsts, uz kuru notiek zvans | EXTRA Izejošie zvani EUR/min |
---|---|---|
1 | Afganistāna | 0.21 |
2 | Andora | 0.21 |
3 | Angvila | 0.10 |
4 | Austrālijas Antarktiskā teritorija | 0.85 |
5 | Austrālijas ārējā teritorija - Norfolkas salas | 0.85 |
6 | Austrumtimora | 0.85 |
7 | Baltkrievija | 0.10 |
8 | Beliza | 0.10 |
9 | Benīna | 0.10 |
10 | Bosnija & Hercogovina | 0.10 |
11 | Britu Virdžīnu salas | 0.10 |
12 | Burkinafaso | 0.10 |
13 | Butāna | 0.10 |
14 | Čada | 0.10 |
15 | Centrālāfrika | 1.45 |
16 | Debesbraukšanas sala | 0.85 |
17 | Diego Garsia | 0.85 |
18 | Dominika | 0.10 |
19 | Džibutija | 0.21 |
20 | Ekvatoriālā Gvineja | 0.21 |
21 | Eritreja | 0.21 |
22 | Estonia Travel | 0.30 |
23 | Etiopija | 0.21 |
24 | Fēru salas | 0.10 |
25 | Fidži | 0.21 |
26 | Folklendu salas | 0.85 |
27 | Franču Polinēzija | 0.10 |
28 | Gabona | 0.10 |
29 | Gajana | 0.21 |
30 | Gambija | 0.10 |
31 | GlobalStar | 2.45 |
32 | Grenāda | 0.10 |
33 | Grenlande | 0.85 |
34 | Gvineja - Bisava | 0.85 |
35 | Haiti | 0.21 |
36 | Hondurasa | 0.21 |
37 | Jamaika | 0.10 |
38 | Jaunkaledonija | 0.21 |
39 | Kaboverde sala | 0.21 |
40 | Kaimanu salas | 0.10 |
41 | Katara | 0.10 |
42 | Kenija | 0.21 |
43 | Kiribati | 0.85 |
44 | Komoru salas | 0.21 |
45 | Kongo Demokrātiskā Republika | 0.21 |
46 | Kuba | 0.85 |
47 | Kuka salas | 0.85 |
48 | Lesoto | 0.21 |
49 | Libērija | 0.10 |
50 | Lībija | 0.10 |
51 | Madagaskara | 0.10 |
52 | Majota | 0.85 |
53 | Maķedonija | 0.10 |
54 | Maldivu salas | 0.21 |
55 | Mali | 0.21 |
56 | Maroka | 0.21 |
57 | Maršala salas | 0.21 |
58 | Mauritānija | 0.10 |
59 | Mikronēzija | 0.21 |
60 | Mjanma | 0.21 |
61 | Mongolija | 0.10 |
62 | Mozambika | 0.21 |
63 | Nauru | 0.85 |
64 | Nepāla | 0.21 |
65 | Nikaragva | 0.10 |
66 | Niue sala | 0.85 |
67 | Omāna | 0.10 |
68 | Palau | 0.85 |
69 | Palestīna | 0.10 |
70 | Papua Jaungvineja | 0.85 |
71 | Rietumsamoa | 0.85 |
72 | Santome & Prinsipi | 0.85 |
73 | Satelīts 1 | 0.99 |
74 | Satelīts 2 | 2.10 |
75 | Satelīts 3 | 3.90 |
76 | Satelīts 4 | 5.20 |
77 | Satelīts 5 | 6.50 |
78 | Satelīts 6 | 8.80 |
79 | Sentkitsa | 0.10 |
80 | Sentlūcija | 0.10 |
81 | Sentpjēra un Mikelona | 0.10 |
82 | Sīrija | 0.10 |
83 | Sjerraleone | 0.10 |
84 | Somālija | 0.85 |
85 | Surinama | 0.10 |
86 | Sv. Helēnas sala | 0.85 |
87 | Sv. Vincenta / Grenadīnu salas | 0.10 |
88 | Svazilenda | 0.10 |
89 | Tērksa & Kaikosa sala | 0.10 |
90 | Togo | 0.10 |
91 | Tokelau | 0.85 |
92 | Tonga SALAS | 0.10 |
93 | Tunisija | 0.10 |
94 | Tuvalu | 0.85 |
95 | Vanuatu Republika | 0.85 |
96 | Volisa & Futuna salas | 0.85 |
97 | Zālamana salas | 0.85 |
98 | Ziemeļkoreja | 0.85 |
99 | Ziloņkaula Krasts | 0.10 |
100 | Zimbabve | 0.10 |